精工智造,持續創新,打造高精尖檢測儀器
您可以通過點擊相應的檢測項目,來篩選滿足您需求的檢測儀器
- 泄漏與密封 »
 - 密封性測試儀
 - 包裝完整性測試儀
 - 微泄漏密封性測試儀
 - 無損密封性測試儀
 - 泄漏與密封強度測試儀
 
- 玻璃瓶相關 »
 - 偏光應力儀
 - 垂直度軸偏差測試儀
 - 玻璃瓶冷熱沖擊試驗機
 - 抗機械沖擊試驗機
 - 垂直載壓測試儀
 
您可以通過點擊相應的測試材料,來篩選滿足您需求的檢測儀器
濟南賽成儀器研發生產的包裝檢測儀器,主要適用于薄膜、片材、容器等各種包裝材料的氣體透過率、水蒸氣透過率、力學強度、厚度、扭矩、熱封、摩擦系數、撕裂與落鏢沖擊、熱縮率、密封與泄露、折斷力、圓跳動、耐破強度、爆破體積和壓力等物理與化學性能的檢測。
| 編號 | 檢測項目 | 實驗說明 | 試樣尺寸 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 氧氣透過率-壓差法 | 塑料薄膜、復合膜、橡膠等各種薄膜、片材材料氧氣滲透速率、滲透系數、溶解度系數、擴散系數的測定。 | 
				VBS為Ф80mm 其余皆為Ф97mm  | 
		
| 2 | 電池隔膜透氣率 | 電池隔膜的氣體透過率測試。 | Ф12mm | 
| 3 | 隱形眼鏡氧氣透過率 | 隱形眼鏡材料的氧氣透過率的檢測。 | 成品規格 | 
| 4 | 水蒸氣透過率-稱重法 | 塑料薄膜、復合膜、保溫材料、皮革、紡織品、非織造布、水刺布、涂層材料、保鮮膜等材料的水蒸氣透過率檢測。 | Ф74mm | 
| 5 | 容器水蒸氣透過率 | 飲料瓶、包裝袋、三片罐、紅酒瓶、輸液袋、泡罩、密封帽、管道容器、油箱、鋁塑水管等容器整體的水蒸氣透過率檢測。 | 非控溫尺寸不限 | 
| 6 | 
				抗拉強度與變形率 (橫向、縱向)  | 
			塑料薄膜、復合膜、片材等材料抗拉強度變形率等指標的測定。 | 
				寬度 (10~25)mm 長度不小于150mm  | 
		
| 7 | 
				拉斷力與變形率 (橫向、縱向)  | 
			塑料薄膜、復合膜、片材等材料拉斷力及變形率等指標的測定。 | 
				寬度 (10~25)mm 長度不小于150mm  | 
		
| 8 | 
				定伸應力性能 橫向、縱向)  | 
			塑料薄膜、復合膜、片材等材料在定伸條件下的應力強度的測定。 | 
				寬度 (10~25)mm 長度不小于150mm  | 
		
| 9 | 彈性模量 (橫向、縱向) | 塑料薄膜、復合膜、片材等材料的彈性模量指標的測定 | 
				寬度 (10~25)mm 長度不小于150mm  | 
		
| 10 | 撕裂強度 (直角、褲形) | 塑料薄膜、復合膜、片材等材料的撕裂強度的測定 | 
				直角:長>100mm,寬大于40mm; 褲型:長 150mm,寬 50mm  | 
		
| 11 | 180度剝離強度 | 膠粘帶、膠粘劑等膠粘制品的180度剝離強度的測定。 | 膠粘帶寬20mm或 25mm,長約200mm | 
| 12 | 90度剝離力 | 膠粘帶、膠粘劑等膠粘制品的90度剝離強度的測定 | 膠粘帶寬20mm或 25mm,長約200mm | 
| 13 | 軟質復合膜剝離力 | 塑料復合在各種基材上的復合膜剝離實驗 | 寬15mm,長200mm | 
| 14 | 附著力 | 各種基材表面附著如碳粉等材料后的附著力測試 | 
				寬度 >25mm 長度不小于150mm  | 
		
| 15 | 低速解卷力 | 壓敏膠帶卷在低速解卷時解卷力、解卷強度的測定。 | 最大寬度為6cm | 
| 16 | 浮棍法剝離強度 | 高強度膠粘劑浮棍法剝離強度測試 | 膠粘帶寬20mm或25mm,長約200mm | 
| 17 | 抗穿刺力 | 塑料薄膜、復合膜、紙張、鋁箔紙等試樣的抗穿刺力性能的測試。 | 直徑為105mm | 
| 18 | 抗穿刺力/拉拔力 | 輸液袋蓋、橡膠塞、口服液瓶、23度角瓶蓋拉拔力等各種材料的拉拔力與穿刺力測試(需要提前告知尺寸定制夾具) | 成品規格 | 
| 19 | 瓶蓋去除力 | 飲料瓶內蓋、鋁塑組合蓋、塑瓶拉環、食用油桶內蓋、易拉罐等瓶蓋去除力的檢測(需要提前告知尺寸定制夾具) | 成品規格 | 
| 20 | 開啟力 | 酸奶杯、果凍杯等容器薄膜封蓋開啟力測試 | 成品規格 | 
| 21 | 刷毛拉拔力 | 化妝品刷、牙刷等刷毛的拉拔力測試 | 成品規格 | 
| 22 | 紙箱抗壓強度 | 瓦楞紙箱、鈣塑瓦楞箱、蜂窩板箱、物流蜂窩紙托盤、瓦楞紙盒、鈣塑瓦楞盒、減震材料等包裝件的耐壓力、變形率、堆碼試驗的檢測。 | 長1米,寬1米,高1.3米以內 | 
| 23 | 瓶口旋轉扭矩 | 飲料瓶、食用油桶、醫藥瓶、化妝品包裝瓶等包裝件旋轉開啟扭矩、密封扭矩的測定。 | Ф5mm~Ф170mm | 
| 24 | 熱粘強度 | 塑料薄膜、復合膜、鋁塑復合、紙塑復合等材料在熔融狀態時熱粘強度、熱粘力、適宜熱粘強度等項目的測定。 | 
				寬 15mm和25mm,  展開長度>350mm,若不夠長可粘結  | 
		
| 25 | 摩擦系數 | 塑料薄膜、紙張等材料的動靜摩擦系數的測定。 | 
				兩個80mm×200mm 剛性或較厚試樣需雙面膠帶固定一個63mm×63mm,一個80mm×200mm  | 
		
| 26 | 特定溫度下摩擦系數 | 塑料薄膜、紙張等材料在特定溫度條件下的動靜摩擦系數的測定。 | 
				兩個80mm×200mm 剛性或較厚試樣需雙面膠帶固定一個63mm×63mm,一個80mm×200mm  | 
		
| 27 | 厚度 | 塑料薄膜、復合膜、鋁塑復合、紙塑復合、共擠膜、紙張、涂層、基材、金屬等材料的厚度測量。 | 寬20mm | 
| 28 | 
				撕裂力(埃萊門多夫法) (橫縱向)  | 
			塑料薄膜、復合膜、薄片、紙張、紙板、無紡布、水刺布等材料的撕裂力的測定。 | 
				寬 63±0.5mm 長 75±0.5mm  | 
		
| 29 | 落鏢沖擊強度 | 塑料薄膜、復合膜、薄片、紙張、紙板、橡膠片、無紡布、水刺布等材料抗落鏢沖擊性能的測定。 | 150mm×150mm<試樣尺寸<190mm×190mm | 
| 30 | 抗落球沖擊強度 | 塑料薄膜、復合膜、薄片、紙張、紙板、橡膠片、無紡布、水刺布等材料抗落球沖擊性能的測定。 | 
				長約150mm 寬約50mm  | 
		
| 31 | 抗擺錘沖擊強度 | 塑料薄膜、復合膜、薄片、紙張、紙板、橡膠板、無紡布、水刺布等材料的抗擺錘沖擊性能的測定。 | 100mm×100mm或直徑100mm | 
| 32 | 薄膜熱縮性能 | 塑料薄膜、復合膜等材料在一定溫度條件下熱收縮率的測定。 | 長95mm,寬15mm | 
| 33 | 密封性能(負壓法) | 牛奶袋、奶粉袋、膨化食品袋、方便面袋、飲料瓶、利樂包裝盒、果凍杯、藥品瓶、輸液袋、泡罩、化妝品瓶、化妝品袋等容器的密封性能的測試。 | 小于Ф270mm×150mm | 
| 34 | 爆破壓力 | 牛奶袋、奶粉袋、膨化食品袋、方便面袋、飲料瓶、利樂包裝盒、果凍杯、藥品瓶、瓶胚、瓶頸、輸液袋、泡罩、化妝品瓶、化妝品袋、安全氣囊、救生裝置、緩沖氣墊等容器的在抑制和非抑制情況下的容器整體耐破壓力、封口強度的測試。 | 成品規格 | 
| 35 | 蠕變性能 | 牛奶袋、奶粉袋、膨化食品袋、方便面袋、飲料瓶、利樂包裝盒、果凍杯、藥品瓶、瓶胚、瓶頸、輸液袋、泡罩、化妝品瓶、化妝品袋、安全氣囊、救生裝置、緩沖氣墊等容器的壓力蠕變性能的測定。 | 成品規格 | 
| 36 | 蠕變破裂強度 | 牛奶袋、奶粉袋、膨化食品袋、方便面袋、飲料瓶、利樂包裝盒、果凍杯、藥品瓶、瓶胚、瓶頸、輸液袋、泡罩、化妝品瓶、化妝品袋、安全氣囊、救生裝置、緩沖氣墊等容器的壓力蠕變破裂試驗。 | 成品規格 | 
| 37 | 開口包裝密封強度 | 三邊熱封一邊開口的包裝袋在抑制和非抑制情況下的爆破壓力、蠕變、蠕變到破裂試驗。 | 最大開口寬度300mm | 
| 38 | 膨脹抑制密封強度 | 
				在膨脹受抑制的情況下,對包裝容器的爆破壓力、蠕變、蠕變到破裂參數進行測定。  適用范圍:各種牛奶袋、奶粉袋、膨化食品袋、方便面袋、飲料瓶、利樂包裝盒、果凍杯、藥品瓶、瓶胚、瓶頸、輸液袋、泡罩、化妝品瓶、化妝品袋、安全氣囊、救生裝置、緩沖氣墊等容器。  | 
			被測軟包裝件的最大外形尺寸:390mm ′ 260mm | 
| 39 | 薄膜抗揉搓性能 | 柔韌性薄膜、復合膜、涂層膜等材料的抗揉搓性能試驗。 | 280 mm x 200 mm | 
| 280 mm x 200 mm | |||
| 40 | 初粘性 | 壓敏膠帶、雙面膠帶、不干膠貼等膠粘產品的初粘性能的試驗。 | 寬(10~80)mm,長250mm以上 | 
| 41 | 持粘性 | 壓敏膠帶、雙面膠帶、不干膠貼等膠粘產品的持粘性能的試驗。 | 
				寬 25mm  長100mm  | 
		
| 42 | 墨層耐磨性 | 印刷品印刷墨層耐磨性及相關產品表面涂層耐磨性的測試試驗。 | 大于25mm×50mm | 
| 43 | 墨層結合牢度 | 塑料印刷墨層結合牢度的測定 | 230 mm(長)×50 mm(寬) | 
| 44 | 透光率、霧度測試 | 薄膜、復合膜、片材等材料的透光率、霧度值的測試 | 可遮蓋住積分球的入口窗,建議試樣直徑為50mm的圓片或50mm×50mm的方片 | 
| 45 | 汽車內飾件沖擊性能 | 汽車內飾材料 | 直徑80mm | 
| 46 | 熱封性實驗 | 塑料薄膜、復合膜、鋁塑復合、紙塑復合等材料適合的熱封參數確定實驗。 | 成品規格 | 
| 47 | 容器耐壓性能 | 按照GB/T 17876-2010非碳酸蓋密封性能測試方法 | 成品規格 |